2022年管理学院硕士研究生复试结果公示(工商管理) | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 120200 工商管理 | *喜 | 106352303005239 | 385 | 227.00 | 76.60 | 全日制 | 是 | ||
2 | 120200 工商管理 | *淑萍 | 106972620317412 | 363 | 243.75 | 75.20 | 全日制 | |||
3 | 120200 工商管理 | *文 | 106132120200049 | 358 | 250.00 | 75.12 | 全日制 | |||
4 | 120200 工商管理 | *力 | 106132120200035 | 364 | 234.25 | 74.39 | 全日制 | |||
5 | 120200 工商管理 | *灿 | 105592210007559 | 360 | 236.00 | 74.00 | 全日制 | |||
管理学院(章) 2022年4月9日 | ||||||||||
2022年管理学院硕士研究生复试结果公示(工商管理)-ag九游会j9官方网站
发布者:gsgl 发布时间:2022-04-09 浏览次数:511